Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области (наименование исполнительного органа государственной власти) за отчетный период с 1 января 2015 го
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход1 за 2015 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств. за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | Шапрынский Виктор Михайлович | Главный специалист-эксперт по мобилизационной работе | приусадебный земельный участок | 1/2 долевая в общей долевой собственности | 3500 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль, Ниссан-Альмера | 731 418,72 | нет | |
дом | 1/2 долевая в общей долевой собственности | 36,9 | Россия | ||||||||||
автоприцеп КМЗ 8136 | |||||||||||||
квартира | 1/5 долевая в общей долевой собственности | 64,3 | Россия | ||||||||||
Супруга | квартира | 1/5 долевая в общей долевой собственности | 64,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 180 961,12 | нет | |||
Отдел по развитию малого предпринимательства | |||||||||||||
2 | Павлова Ольга Павловна | Начальник отдела | земельный участок | 1/4 общая долевая собственность | 660 | Россия | квартира | 73,5 | Россия | нет | 629 685,98 | нет | |
Жилой дом | 1/2 общая долевая собственность | 23,9 | Россия | квартира | 73,5 | Россия | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 73,5 | Россия | нет | нет | нет | |||
3 | Болотина Лариса Егоровна. | Главный консультант | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1/2 общая долевая | 1377 | Россия | нет | нет | нет | нет | 336 170,34 | нет | |
дом | 1/2 общая долевая | 275,9 | Россия | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 51,4 | Россия | ||||||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1/2 общая долевая | 1377 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль, Лада 111730 | 363 307,73 | нет | |||
дом | 1/2 общая долевая | 275,9 | Россия | ||||||||||
комната | индивидуальная | 14,8 | Россия | ||||||||||
4 | Ломакина Елена Владимировна | Консультант | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,1 | Россия | нет | 301 771,22 | нет | |
5 | Рыняк Ольга Валерьевна | Главный специалист-эксперт | квартира | 1/3 общая долевая | 68,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 224 571,36 | нет | |
6 | Ховренко Валентина Анатольевна * | Старший специалист 2 разряда | квартира | Общая совместная | 56,1 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль, Тойота Марк 2 | 970 901,02 | нет | |
Супруг | квартира | Общая совместная | 56,1 | Россия | Дом | 80,0 | Россия | нет | 512 475,80 | нет | |||
Земельный участок | 27 000 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,1 | Россия | нет | нет | нет | |||
Управление потребительского рынка | |||||||||||||
7 | Дьяконова Вера Викторовна | Начальник управления | квартира | индивидуальная | 46,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 600 208,92 | нет | |
Супруг | земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения) | общая долевая | 64800,0(общая S -45230000,00) | Россия | квартира | 46,6 | Россия | легковой автомобиль, ВАЗ 211540 | 209 971,16 | нет | |||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2099,34 | Россия | ||||||||||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1211,87 | Россия | ||||||||||
жилой дом с хозяйственными строениями | индивидуальная | 60,5 | Россия | ||||||||||
8 | Трощинская Ирина Ивановна | Заместитель начальника управления | квартира | общая совместная | 60,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 451 789,17 | нет | |
Супруг | квартира | общая совместная | 60,4 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль, ВАЗ-21140 | 203 966,36 | нет | |||
квартира | общая долевая: 1/4 | 47,5 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,4 | Россия | нет | нет | нет | |||
9 | Каменев Максим Юрьевич | Ведущий специалист-эксперт | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 78,6 | Россия | нет | 210 809,52 | нет | |
земельный участок под жилым домом | 600 | Россия | |||||||||||
10 | Гуляева Людмила Ивановна | Ведущий специалист 1 разряда | квартира | индивидуальная | 40,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | 512 003,16 | нет | |
квартира | общая совместная | 52,6 | Россия | ||||||||||
Отдел лицензирования и защиты прав потребителей | |||||||||||||
11 | Сударева Наталья Владимировна | Начальник отдела | квартира | индивидуальная | 44,8 | Россия | квартира | 55,5 | Россия | нет | 429 131,01 | нет | |
квартира | индивидуальная | 45,0 | Россия | ||||||||||
12 | Смолин Валерий Павлович | Консультант | приусадебный земельный участок | ¼ долевая в общей долевой собственности | 250 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль, KIA BL SORENTO | 484 462,73 | нет | |
квартира | 1/2 долевая в общей долевой собственности | 32,4 | Россия | ||||||||||
Супруга | квартира | индивидуальная | 54,2 | Россия | квартира | 32,4 | Россия | нет | 442 893,16 | нет | |||
квартира | общая долевая: 1/3 | 43,8 | Россия | ||||||||||
13 | Иванова Елена Николаевна | Консультант | квартира | индивидуальная | 59,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 491 962,44 | нет | |
квартира | индивидуальная | 60,7 | Россия | ||||||||||
квартира | общая долевая: ¼ | 80,6 | Россия | ||||||||||
Супруг | дачный земельный участок | индивидуальная | 1000 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль, ВАЗ 2107 | 176 395,34 | нет | |||
дачный дом | индивидуальная | 32 | Россия | ||||||||||
квартира | общая долевая:1/4 | 80,6 | Россия | ||||||||||
14 | Гонтаренко Наталья Александровна | Главный специалист-эксперт | земельный участок -земли населенных пунктов для эксплуатации многоквартирного дома | доля в праве без определения долей | 1360 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль, SHEVROLET LACETTI | 238 610,79 | нет | |
квартира | индивидуальная | 49,4 | Россия | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
квартира | общая долевая: 2/3 | 58,1 | Россия | ||||||||||
15 | Кононова Ольга Алексеевна | Ведущий специалист-эксперт | квартира | общая долевая: 1/3 | 54,6 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль, Geeiy GC6 | 376 448,34 | нет | |
Супруг | квартира | общая долевая: 1/3 | 54,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 610 900,56 | нет | |||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая: 1/3 | 54,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и кадровой работы | |||||||||||||
16 | Шеломанова Ольга Владимировна | Начальник отдела | квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | жилой дом | 70 | Россия | легковой автомобиль, Фольксваген Polo | 460 991,51 | нет | |
Супруг | Земли населенных пунктов - для садоводства и огородничества | индивидуальная | 516 | Россия | жилой дом | 70 | Россия | легковой автомобиль, Тойота Королла | 610 000,00 | нет | |||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 70 | Россия | нет | нет | нет | |||
17 | Черных Анна Викторовна | Консультант | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,1 | Россия | нет | 300 643, 30 | нет | |
18 | Полковникова Анна Викторовна | Главный специалист-эксперт | квартира | общая долевая: 1/2 | 72 | Россия | нет | нет | нет | нет | 227 947,57 | нет | |
квартира | общая совместная | 56,3 | Россия | ||||||||||
Супруг | квартира | общая совместная | 56,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 352 840,06 | нет | |||
квартира | общая совместная | 47,1 | Россия | ||||||||||
* - Сведения об имуществе, принадлежащем государственному гражданскому служащему, его супругу и несовершеннолетнему ребенку, указаны по состоянию на 1 марта 2016 года.