Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области в комитете промышленности, транспорта и связи Курской области за период с 1 января 2015 года по 31
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области в комитете промышленности, транспорта и связи Курской области
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области в комитете промышленности, транспорта и связи Курской области
за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
№ пп | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход за 2015 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||||
1. | Евдокимова О.С. | Начальник отдела | Земельный участок | Индивидуальная | 557,0 | Россия | Квартира (безвозмездное пользование) | 75,2 | Россия | нет | 414373,53 | нет | |
Квартира | Индивидуальная | 42,3 | Россия | Дача | 16,7 | Россия | |||||||
Квартира | Общая долевая 7/9 | 43,8 | Россия | ||||||||||
Супруг | Индивидуальный предприниматель | нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 39,0 | Россия | Легковой автомобиль "Ситроен С4" | 212052,0 | нет | ||
Дом (безвозмездное пользование) | 115,0 | Россия | |||||||||||
Дочь |
| нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 75,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
Квартира (безвозмездное пользование) | 39,0 | Россия | |||||||||||
2. | Дьяконов А.А. | Главный консультант | Земельный участок (дачный) | Индивидуальная | 1000,0 | Россия | Гараж | 25,2 | Россия | Легковой автомобиль «Nissan Almera Classic» | 619267,78 | нет | |
Квартира | Общая долевая 1/3 | 68,7 | Россия | ||||||||||
Супруга | Служащая РА | Квартира | Общая долевая 1/3 | 68,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 148254,6 | нет | ||
3. | Алеков О.Г. | Начальник отдела | Квартира | Общая долевая 1/3 | 61,8 | Россия | Гараж | 26,8 | Россия | нет | 621000,0 | нет | |
Супруга | Учитель начальных классов | Квартира | Общая долевая 1/3 | 61,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 398158,0 | нет | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 41,2 | Россия | ||||||||||
4. | Митяев М.Б. | Главный специалист-эксперт | нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 46,3 | Россия | нет | 223183,99 | нет | |
5. | Дерябин М.Е. | Начальник отдела | Квартира | Общая долевая 1/2 | 60,2 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль "ВАЗ-21054" | 398459.05 | нет | |
Супруга | Врач | Квартира | Общая долевая 1/2 | 60,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 3374,05 | нет | ||
Сын |
| нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 60,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
Сын |
| нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 60,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
6. | Богачев Г.Н. | Главный консультант | нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 53,2 | Россия | нет | 301856,22 | нет | |
7. | Ягнешко Т.В. | Начальник отдела | Земельный участок (дачный) | Индивидуальная | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль «Hyundai Solaris» | 421811,28 | нет | |
Квартира | Индивидуальная | 57,8 | Россия | ||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 44,5 | Россия | ||||||||||
Дачный дом | Индивидуальная | 46,7 | Россия | ||||||||||
Супруг | Ведущий специалист | нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 57,8 | Россия | нет | 607292,27 | нет | ||
Сын |
| нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 57,8 | Россия | нет | нет | нет | ||
8. | Михайленков М.П. | Консультант | Квартира | Общая долевая 1/3 | 47,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 368593,28 | Квартира, личные средства и средства от продажи имущества супруги | |
Квартира | Общая долевая 1/4 | 58,4 | Россия | ||||||||||
Супруга | Бухгалтер | Квартира | Общая долевая 1/4 | 58,4 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль «Toyota Rav4» | 2588782,56 | Квартира, средства от продажи имущества | ||
Легковой автомобиль, средства от продажи имущества | |||||||||||||
Сын |
| нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 56,2 | Россия | нет | нет | нет | ||
9. | Фоминова И.Л. | Главный специалист-эксперт | Квартира | Совместная | 58,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 100540,56 | Квартира, средства безвозмездно переданные родителями | |
Супруг | Техник АХЧ | Квартира | Совместная | 58,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 30876,0 | Квартира, средства безвозмездно переданные родителями | ||
10. | Ильин В.В. | Заместитель начальника отдела | Квартира | Индивидуальная | 60,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 328211,8 | нет | |
Супруга | Врач-косметолог | нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 60,3 | Россия | нет | 51434,0 | нет | ||
Дочь |
| нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 60,3 | Россия | нет | нет | нет | ||
11. | Мезенцев И.В. | Начальник отдела | Жилой дом | Общая долевая 1/2 | 20,7 | Россия | Садовый земельный участок (безвозмездное пользование) | 1000,0 | Россия | Легковой автомобиль "АУДИ-А6" | 408534,47 | нет | |
Квартира | Общая долевая 1/3 | 61,4 | Россия | ||||||||||
Супруга | Библиотекарь | нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 61,4 | Россия | нет | 203831,61 | Нет | ||
Сын |
| Квартира | Общая долевая 1/3 | 61,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Дочь |
| нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 61,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
12. | Бачурина Е. Л. | Ведущий консультант | Квартира | Индивидуальная | 78,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | 4395707,73 | Квартира, средства от продажи квартиры и средства безвозмездно переданные родителями | |
Квартира, средства безвозмездно переданные родителями и личные средства супруга | |||||||||||||
Супруг | Старший контролер-ревизор контрольно-ревизионного отдела | нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 78,9 | Россия | нет | 2610551,82 | нет | ||
Дочь |
| нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 78,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
13. | Федорук В.В. | Начальник отдела | Квартира | Индивидуальная | 59 | Россия | нет | нет | нет | нет | 324674,74 | нет | |
Супруг |
| нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 59 | Россия | нет | нет | нет | ||
Сын |
| нет | нет | нет | нет | Квартира (безвозмездное пользование) | 59 | Россия | нет | нет | нет | ||
14. | Горяйнова А.В. | Главный специалист-эксперт | Квартира | Индивидуальная | 85,1 | Россия | Квартира (безвозмездное пользование) | 90,1 | Россия | Легковой автомоб. «Nissan Teana» | 76942,19 | нет | |
Супруг | Сотрудник МВД | нет | нет | нет | нет | Жилой дом (безвозмездное пользование) | 108,4 | Россия | нет | 1641390,84 | нет | ||
15. | Нестеров П.А. | Консультант | Квартира | Тндивидуальная | 37,5 | Россия | Жилой дом (безвозмездное пользование) | 130,3 | Россия | Легковой автомобиль « Ford Kuga» | 286367,27 | нет | |
Квартира (безвозмездное пользование) | 50,2 | Россия | |||||||||||
Земельный участок (безвозмездное пользование) | 130,3 | Россия | |||||||||||
Супруга | Заместитель начальника отдела | Квартира | Индивидуальная | 56,2 | Россия | Земельный участок под гаражом (безвозмездное пользование) | 43,8 | Россия | Легковой автомобиль «Nissan Juke" | 500924,1 | нет | ||
Квартира | Совместная | 50,2 | Россия | ||||||||||
Гараж | Индивидуальная | 43,8 | Россия | ||||||||||
16. | Извекова Г. И. | Ведущий консультант | Земельный участок (садовый) | Индивидуальная | 8,95 | Россия | нет | нет | нет | нет | 490596,58 | нет | |
Квартира | Долевая 1/4 | 63,7 | Россия | ||||||||||
17. | Ивахин С.И. | Ведущий специалист-эксперт | Земельный участок (приусадебный) | Индивидуальная | 2500,0 | Россия | Гараж | Индивидуальная | 24,0 | Легковой автомобиль "ВАЗ-11196" | 739533,44 | нет | |
Квартира | Общая долевая 1/2 | 25,85 | Россия | Легковой автомобиль "ВАЗ-219470" | |||||||||
Супруга | Старший специалист 2 разряда | Квартира | Общая долевая 1/2 | 31,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 266595,87 | нет | ||
Дочь |
| Квартира | Общая долевая 1/2 | 25,85 | Россия | нет | нет | нет | нет | 7300,0 | нет | ||
18. | Добровольский В.В. | Начальник отдела | Гараж | Индивидуальная | 53,4 | Россия | Квартира (безвозмездное пользование) | 60,0 | Россия | Легковой автомобиль «Wolkswagen passat» | 431649,34 | нет | |
Супруга | Доцент | Квартира | Индивидуальная | 60,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 294172,12 | нет | ||
Гараж | Индивидуальная | 56,0 | Россия | ||||||||||
19. | Абросимов Н.Н. | Начальник отдела | Квартира | Общая долевая 1/4 | 76,8 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль "АУДИ-А6" | 556150,61 | нет | |
Квартира | Общая долевая 1/4 | 47,2 | Россия | ||||||||||
Супруга | Лаборант | Квартира | Общая долевая 1/4 | 76,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 394256,78 | нет | ||
Квартира | Общая долевая 1/4 | 47,2 | Россия | ||||||||||
Дочь |
| Квартира | Общая долевая 1/4 | 76,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Квартира | Общая долевая 1/4 | 47,2 | |||||||||||
Дочь |
| Квартира | Общая долевая 1/4 | 76,8 | Россия
| нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Квартира | Общая долевая 1/4 | 47,2 | Россия
| ||||||||||
20. | Михайлова Н.Л. | Консультант | нет | нет | нет | нет | Жилой дом (безвозмездное пользование) | 250,0 | Россия | Легковой автомобль "Шевроле Лачетти" | 364344,90 | нет
| |
Сын |
| нет | нет | нет | нет | Жилой дом (безвозмездное пользование) | 250,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
Сын |
| нет | нет | нет | нет | Жилой дом (безвозмездное пользование) | 250,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
21. | Пелипас В.И. | Ведущий специалист-эксперт | Квартира | Индивидуальная | 58,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | Квартира, средства накопления за предыдущие годы | |