Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской облас
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области з
а отчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход1 за 2014 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1. | Жирова О.В. | начальник отдела | земельный участок для ведения садоводства и огородничества | индивидуальная | 1005,0 | Россия | нет | нет | нет | а/м легковой КИА Спектра | 550082,88 | Источниками получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению квартиры в долевую собственность супругов являются: кредит и доходы по основному месту работы супругов |
земельный участок для ведения садоводства и огородничества | индивидуальная | 924,0 | Россия | |||||||||
квартира | долевая,1/2 | 60,2 | Россия | |||||||||
квартира | долевая,1/2 | 42,8 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок для ведения садоводства и огородничества | индивидуальная | 968,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 671396,76 | |||
земельный участок для ведения садоводства и огородничества | индивидуальная | 960,0 | Россия | |||||||||
квартира | долевая, 1/2 | 60,2 | Россия | |||||||||
квартира | долевая, 1/4 | 59,7 | Россия | |||||||||
2. | Савранская И.С. | главный консультант | нет | нет | нет | нет | квартира | 36,8 | Россия | нет | 224199,24 | нет |
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.